共有5个化合物记录
| 编号 | kegg_id | pubchemid | name | formula | structure | 具体操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4690 | C09357 | 11548 | Berbamine | C37H40N2O6 | ||
| 4791 | C09458 | 11649 | Gyrocarpine | C37H40N2O6 | ||
| 4931 | C09598 | 11789 | Oxyacanthine | C37H40N2O6 | ||
| 4948 | C09615 | 11806 | Pycnamine | C37H40N2O6 | ||
| 4991 | C09659 | 11849 | Thalmine | C37H40N2O6 |
1